<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Stéphane PRUD'HOMME</title>
	<atom:link href="http://blog.prudhomme.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.prudhomme.biz</link>
	<description>Développement et gestion de services interactifs</description>
	<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:22:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Convention E-Commerce à Paris</title>
		<link>http://blog.prudhomme.biz/2008/09/26/convention-ecommerce-a-paris/</link>
		<comments>http://blog.prudhomme.biz/2008/09/26/convention-ecommerce-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Conférences]]></category>

		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<category><![CDATA[Salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prudhomme.biz/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Les 23, 24 et 25 septembre s&#8217;est déroulé à Paris au parc des expositions le salon de l&#8217;e-commerce avec en parallèle des conférences auxquelles on peut s&#8217;inscrire, pour certaine gratuitement pour d&#8217;autre moyennant un paiement. Nous étions présent au salon et nous avons assisté à certaines de ces conférences. Nous allons préparer des résumés de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les 23, 24 et 25 septembre s&#8217;est déroulé à Paris au parc des expositions le salon de l&#8217;e-commerce avec en parallèle des conférences auxquelles on peut s&#8217;inscrire, pour certaine gratuitement pour d&#8217;autre moyennant un paiement. Nous étions présent au salon et nous avons assisté à certaines de ces conférences. Nous allons préparer des résumés de celles-ci, que je publierai sur ce blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prudhomme.biz/2008/09/26/convention-ecommerce-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DeveloperForum 4 à Strasbourg</title>
		<link>http://blog.prudhomme.biz/2008/09/18/developerforum-4-a-strasbourg/</link>
		<comments>http://blog.prudhomme.biz/2008/09/18/developerforum-4-a-strasbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>

		<category><![CDATA[Conférences]]></category>

		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prudhomme.biz/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui se tient à Strasbourg, le DeveloperForum 4. A programme, 12 conférences sont au rendez-vous et une session Barcamp est prévue. On a choisis, chez ActiNetwork, d&#8217;assister aux suivantes :

La chaîne de production web par Yann Klis (Novelys) ;
Développement optimisé de sites en PHP par Lilian Rigard (Devclic) ;
2 ou 3 choses que j&#8217;ai apprises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui se tient à Strasbourg, le <a href="http://www.developerforum.eu/">DeveloperForum 4</a>. A programme, 12 conférences sont au rendez-vous et une session Barcamp est prévue. On a choisis, chez <a href="http://www.actinetwork.com/">ActiNetwork</a>, d&#8217;assister aux suivantes :</p>
<ul>
<li>La chaîne de production web par Yann Klis (Novelys) ;</li>
<li>Développement optimisé de sites en PHP par Lilian Rigard (Devclic) ;</li>
<li>2 ou 3 choses que j&#8217;ai apprises sur l&#8217;ingénieurie dirigée par les modèles par Pierre-Alain Muller (UHA) ;</li>
<li>Django - The Web framework for perfectionists with deadlines par Fabien Schwob.</li>
</ul>
<p>Cet évènement permet aux développeurs de se retrouver, mais aussi à des étudiants d&#8217;apercevoir le côté professionnel, puisque cette année, la moitié des personnes présentes sont des étudiants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prudhomme.biz/2008/09/18/developerforum-4-a-strasbourg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2 livres pour Flash / ActionScript 3.0</title>
		<link>http://blog.prudhomme.biz/2008/05/17/2-livres-pour-flash-actionscript-30/</link>
		<comments>http://blog.prudhomme.biz/2008/05/17/2-livres-pour-flash-actionscript-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 11:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prudhomme.biz/2008/05/17/2-livres-pour-flash-actionscript-30/</guid>
		<description><![CDATA[Je tiens à conseiller deux livres vraiment très intéressants pour les débutants comme les plus confirmés d&#8217;entre vous.
Essential ActionScript 3.0 de Colin Moock

Un livre &#8220;énorme&#8221; tant en terme de pages (plus de 900) que par la qualité de son contenu. Il s&#8217;agit d&#8217;une véritable bible pour le langage ActionScript 3.0 que vous soyez néophite ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je tiens à conseiller deux livres vraiment très intéressants pour les débutants comme les plus confirmés d&#8217;entre vous.</p>
<p><strong>Essential ActionScript 3.0</strong> de Colin Moock</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://blog.prudhomme.biz/wp-content/files/2008/03/essential-as3.gif" alt="Essential ActionScript 3.0" /></p>
<p>Un livre &#8220;énorme&#8221; tant en terme de pages (plus de 900) que par la qualité de son contenu. Il s&#8217;agit d&#8217;une véritable bible pour le langage ActionScript 3.0 que vous soyez néophite ou avancé.</p>
<p><strong>Foundation Actionscript Animation: Making Things Move</strong> de Keith Peters</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://blog.prudhomme.biz/wp-content/files/2008/03/foundation-as-animation-mak.gif" alt="Foundation Actionscript Animation: Making Things Move" /></p>
<p>Ce livre couvre tout ce dont vous avez besoin pour commencer : les principes de l&#8217;animation, la base de l&#8217;ActionScript, la trigonométrie et des méthodes de rendu en Flash. Vous allez pouvoir travailler du mouvement d&#8217;un simple objet à travers l&#8217;écran à la réalisation de systèmes plus complexes incluants des détections de collisions, d&#8217;attraction de particules, et de la cinématique. A la fin, vous découvrirez des techniques d&#8217;animation 3D. Un excellent livre pour la création d&#8217;animation et de jeux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prudhomme.biz/2008/05/17/2-livres-pour-flash-actionscript-30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement naturel</title>
		<link>http://blog.prudhomme.biz/2008/03/22/referencement-naturel/</link>
		<comments>http://blog.prudhomme.biz/2008/03/22/referencement-naturel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 17:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prudhomme.biz/2008/03/22/referencement-naturel/</guid>
		<description><![CDATA[La phase de référencement est importante pour faire bondir le trafic d&#8217;un site Internet. Il constitue une part importante, aujourd&#8217;hui, dans la promotion des sites Internet (d&#8217;autres méthodes de promotion existent comme les liens sponsorisés). Pour vous faire une place parmi les nombreux résultats des moteurs de recherche, il va falloir consacrer du temps et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La phase de référencement est importante pour faire bondir le trafic d&#8217;un site Internet. Il constitue une part importante, aujourd&#8217;hui, dans la promotion des sites Internet (d&#8217;autres méthodes de promotion existent comme les liens sponsorisés). Pour vous faire une place parmi les nombreux résultats des moteurs de recherche, il va falloir consacrer du temps et de l&#8217;énergie à cette partie. A l&#8217;origine, le référencement s&#8217;appuyait sur quelques mots clés, désormais cela ne suffit plus pour sortir de la masse et de la croissance de la concurrence qui touche tous les domaines ! Voici donc les éléments importants :</p>
<ul>
<li>La <strong>structure</strong> : nommage et hiérarchisation des dossiers et fichiers, normalisation des pages XHTML, &#8230;</li>
<li>L&#8217;<strong>ergonomie</strong> : efficacité, utilisabilité.</li>
<li>Le <strong>contenu éditorial</strong> : se focaliser sur un nombre restreint de mots clés, soigner les champs lexicaux et vérifier la densité des expressions.</li>
<li>L&#8217;<strong>échange de liens</strong> : stratégie de netlinking (il s&#8217;agit de la politique de liens ou l&#8217;échange de liens).</li>
</ul>
<p>Plusieurs éléments sont donc à prendre en compte, vous allez devoir :<br />
- développer un contenu riche et valorisant pour fidéliser vos visiteurs et/ou clients, ce qui vous permettra d&#8217;obtenir des renvois vers votre site Internet.<br />
- contacter d&#8217;autres webmasters afn de faire connaître votre site Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prudhomme.biz/2008/03/22/referencement-naturel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2008</title>
		<link>http://blog.prudhomme.biz/2008/01/01/bonne-annee-2008/</link>
		<comments>http://blog.prudhomme.biz/2008/01/01/bonne-annee-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prudhomme.biz/2008/01/01/bonne-annee-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Je souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2008.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prudhomme.biz/2008/01/01/bonne-annee-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relation fréquentation et publicité sur Internet</title>
		<link>http://blog.prudhomme.biz/2007/11/18/relation-frequentation-et-publicite-sur-internet/</link>
		<comments>http://blog.prudhomme.biz/2007/11/18/relation-frequentation-et-publicite-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prudhomme.biz/2007/11/18/relation-frequentation-et-publicite-sur-internet/</guid>
		<description><![CDATA[La principale source de revenu d’un site Internet, comme souvent, est la publicité. Mais de quoi dépend le tarif de cette publicité ? Il est tout simplement fonction du volume de gens susceptibles de les voir et par conséquent de la fréquentation du site Internet. La mesure d’audience représente donc un élément clé pour un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La principale source de revenu d’un site Internet, comme souvent, est la publicité. Mais de quoi dépend le tarif de cette publicité ? Il est tout simplement fonction du volume de gens susceptibles de les voir et par conséquent de la fréquentation du site Internet. La mesure d’audience représente donc un élément clé pour un site Internet. Seulement, à la différence avec la télévision où l’on a inventé l’audimat, ceci reste encore flou avec Internet. En effet, chacun est libre de choisir son outil de statistiques, voir même d&#8217;en créer un&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prudhomme.biz/2007/11/18/relation-frequentation-et-publicite-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouvelles fonctions du manager</title>
		<link>http://blog.prudhomme.biz/2007/11/11/les-nouvelles-fonctions-du-manager/</link>
		<comments>http://blog.prudhomme.biz/2007/11/11/les-nouvelles-fonctions-du-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 10:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prudhomme.biz/2007/11/11/les-nouvelles-fonctions-du-manager/</guid>
		<description><![CDATA[Le management est la gestion d’un groupe, d&#8217;une organisation, afin d&#8217;accomplir un objectif. Orchestré par le manager, celui-ci doit mener à bien une mission et cela par l’intermédiaire d’autres personnes. Ses quatres fonctions traditionnelles  sont de planifier, d&#8217;organiser, de diriger et de contrôler. Aujourd&#8217;hui, le manager a de nouvelles fonctions, à savoir :

donner de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le management est la gestion d’un groupe, d&#8217;une organisation, afin d&#8217;accomplir un objectif. Orchestré par le manager, celui-ci doit mener à bien une mission et cela par l’intermédiaire d’autres personnes. Ses quatres fonctions traditionnelles  sont de planifier, d&#8217;organiser, de diriger et de contrôler. Aujourd&#8217;hui, le manager a de nouvelles fonctions, à savoir :</p>
<ul>
<li>donner de l’énergie : une des qualités les plus importantes est sans aucun doute la capacité à inspirer les autres.</li>
<li>pratiquer l’empowerment : un bon manager permet à ces employés de faire du bon travail. Le management efficace consiste à optimiser les efforts de tous les membres d’une équipe en les orientant vers un but commun.</li>
<li>soutenir : en cas de coup dur, il faut soutenir les collaborateurs : c’est-à-dire donner la formation, les ressources, le pouvoir et l’autonomie pour qu&#8217;ils fassent leur travail. Il faut favoriser l’esprit d’ouverture, les employés doivent pouvoir faire part de leurs idées et de leurs préoccupations, ils doivent même y être encouragés.</li>
<li>communiquer : les managers qui ne communiquent pas efficacement négligent l’un des rôles essentiels du management. Pour répondre à aux attentes, les employés doivent d’abord les connaître. Il ne suffit pas de définir un objectif sur le papier, il faut les informer et les tenir au courant de leur progression vers cet objectif. Dans le management comme dans la vie, les détails ont beaucoup d’importance : une invitation à une réunion, des félicitations pour un travail bien fait ou des informations sur la santé financière de l’entreprise sont toujours bienvenues. Cette approche favorise le bon fonctionnement de la société, encourage les bonnes volontés et cimente les liens de confiance entre les employés et les managers.</li>
</ul>
<p>Ainsi, le manager ne doit pas compresser, mais redresser, c&#8217;est-à-dire être engagé ; il doit être capable de tenir compte des limites de l&#8217;humain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prudhomme.biz/2007/11/11/les-nouvelles-fonctions-du-manager/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux bureaux</title>
		<link>http://blog.prudhomme.biz/2007/07/30/nouveaux-bureaux/</link>
		<comments>http://blog.prudhomme.biz/2007/07/30/nouveaux-bureaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 08:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prudhomme.biz/2007/07/30/nouveaux-bureaux/</guid>
		<description><![CDATA[Nouveaux bureaux et transfert du siège social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après quelques semaines de préparation, nous travaillons, à présent, dans nos nouveaux bureaux : plus d&#8217;espace et de confort pour bosser et, bien sûr, pouvoir accueillir nos clients. Vous trouverez l&#8217;adresse complète ci-dessous ainsi que sur le site de la société ActiNetwork.</p>
<p><strong>ActiNetwork</strong><br />
4, rue de Bitche<br />
67300 Schiltigheim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prudhomme.biz/2007/07/30/nouveaux-bureaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance de l&#8217;utilisabilité</title>
		<link>http://blog.prudhomme.biz/2007/06/17/importance-utilisabilite/</link>
		<comments>http://blog.prudhomme.biz/2007/06/17/importance-utilisabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 23:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<category><![CDATA[Utilisabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prudhomme.biz/2007/06/17/lutilisabilite/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;utilisabilité (qui vient de l&#8217;anglais usability que certains préfèrent traduire par usabilité) est une notion proche de celle d&#8217;ergonomie. Il s&#8217;agit de la capacité d&#8217;un système donné à être utilisé par un individu. Par extension, l&#8217;ensemble des moyens et des ressources permettant d&#8217;évaluer et de faciliter l&#8217;utilisation d&#8217;un système.
Les trois critères de l&#8217;utilisabilité sont l&#8217;efficacité, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;utilisabilité (qui vient de l&#8217;anglais usability que certains préfèrent traduire par usabilité) est une notion proche de celle d&#8217;ergonomie. Il s&#8217;agit de la capacité d&#8217;un système donné à être utilisé par un individu. Par extension, l&#8217;ensemble des moyens et des ressources permettant d&#8217;évaluer et de faciliter l&#8217;utilisation d&#8217;un système.</p>
<p>Les trois critères de l&#8217;utilisabilité sont l&#8217;efficacité, l’efficience et la satisfaction. L&#8217;efficacité désigne le fait que le produit permet à ses utilisateurs d’atteindre le résultat prévu. L&#8217;efficience ajoute la notion de moindre effort ou de temps minimal requis pour atteindre ce résultat. La satisfaction finalement a trait au confort et à l’évaluation subjective de l&#8217;interaction pour l’utilisateur.<br />
Elle englobe donc à la fois :<br />
- la performance de réalisation de la tâche ;<br />
- la satisfaction que procure l&#8217;utilisation de l&#8217;objet ;<br />
- la facilité avec laquelle on apprend à s&#8217;en servir.</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un processus continu, par conséquent son développement et sa viabilité représentent un investissement continu de temps de travail. En d&#8217;autres termes, les interfaces de demain restent encore à inventer et l&#8217;utilisabilité fera la différence entre les différents projets !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prudhomme.biz/2007/06/17/importance-utilisabilite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture du blog !</title>
		<link>http://blog.prudhomme.biz/2007/06/16/ouverture-du-blog/</link>
		<comments>http://blog.prudhomme.biz/2007/06/16/ouverture-du-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 09:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prudhomme.biz/2007/06/16/ouverture-du-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Voici chose faite, après pas mal de cogitations, je saute le pas pour ouvrir un blog. J&#8217;essayerai de l&#8217;alimenter le plus régulièrement possible avec des news et du contenu sur mes sujets de prédilection : Internet, le marketing, la stratégie d’entreprise&#8230;
Bonne lecture et bonne visite.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici chose faite, après pas mal de cogitations, je saute le pas pour ouvrir un blog. J&#8217;essayerai de l&#8217;alimenter le plus régulièrement possible avec des news et du contenu sur mes sujets de prédilection : Internet, le marketing, la stratégie d’entreprise&#8230;</p>
<p>Bonne lecture et bonne visite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prudhomme.biz/2007/06/16/ouverture-du-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
